Register členov SZBe

aktívnych členov: 1810
meno klub dátum narodenia kategória r.č.
Áč Filip BK Nitra 07. 07. 2012 U15 8716
Adamková Katarína KGB Rožňava 18. 10. 2006 dospelí 7292
Adamová Paulína ŠK BENNI Nitra 30. 12. 2016 U11 8449
Adamovičová Tamara Spoje Bratislava 25. 09. 2012 U15 7312
Altus Michal AC UNIZA Žilina 25. 03. 1975 dospelí 112
Ambrúsová Ester BARBAR Skalica 13. 11. 2017 U11 8470
Ambrúsová Laura BARBAR Skalica 22. 03. 2016 U11 7916
András Dominik KBC Košice 14. 08. 2006 dospelí 4982
Andrt Leonard ZŠOK Sp.Nová Ves 08. 04. 2014 U13 8408
Antal Tomáš Slávia TU Zvolen 30. 01. 2007 dospelí 6118
Antalová Lilly Slávia TU Zvolen 25. 05. 2017 U11 8698
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12. 01. 2002 dospelí
Povolené hosťovanie v klube:
Loko Košice od 01. 03. 2026 do 31. 12. 2026
4060
Antošková Katarína Effort Zvolen 30. 12. 1977 dospelí 5537
Antošková Lea Slávia TU Zvolen 04. 01. 2007 dospelí 6483
Argalášová Dominika KBŠ Dolný Kubín 13. 10. 2009 U19 5805
Arpáš Marek SC Pohoda Trnava 23. 03. 1985 dospelí 7735
Arpášová Alexia SC Pohoda Trnava 15. 05. 2013 U15 7705
Asztalosová Stella BK Nitra 05. 06. 2015 U13 8751
Ataeva Olga HK Filozof Blava 02. 02. 1993 dospelí 8321
Bábiková Viktória BARBAR Skalica 19. 11. 2009 U19 7913
Bachratá Henrieta BC Galanta 17. 06. 1998 dospelí 7785
Bačinský Michal AC UNIZA Žilina 02. 09. 1993 dospelí 4294
Bačkorová Eliška BKLOKYBB B.Bystrica 11. 10. 2011 U17 8773
Bahník Tomáš HK Filozof Blava 01. 08. 1983 dospelí 8389
Bajarunas Lukáš BA Dunajská Lužná 16. 09. 2012 U15 7551
Bajdichová Viktórie SP Dolný Kubín 30. 10. 2012 U15 6658
Bakó Jozef ZŠOK Sp.Nová Ves 21. 09. 1970 dospelí 6282
Bakošová Radka KGB Rožňava 29. 09. 2012 U15 7285
Baková Zdenka BK Nitra 04. 03. 2008 U19 6471
Balážová Katarína Spoje Bratislava 05. 05. 1982 dospelí 6442
Balent Tibor Koral Sp. Nová Ves 16. 09. 1969 dospelí 5885
Balentová Diana Koral Sp. Nová Ves 01. 08. 1973 dospelí 5886
Balgová Nikola BK MI Trenčín 07. 11. 2011 U17 7016
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28. 09. 1998 dospelí 3041
Bálint Richard Družst. Klenovec 12. 01. 1971 dospelí 2454
Bálintová Alžbeta HK Filozof Blava 20. 07. 2002 dospelí 4308
Balko Samo Mladosť Trebišov 18. 07. 2016 U11 8452
Baluch Oliver BA NTC Bratislava 16. 07. 2017 U11 8705
Bandor Ján Mladosť Trebišov 17. 02. 2016 U11 8451
Baníková Mária Mladosť Trebišov 18. 05. 2013 U15 8461
Baran Matúš BC Prešov 03. 08. 2012 U15 7226
Baranová Hana Loko Košice 12. 02. 2013 U15 8270
Barč Daniele VEVA Huncovce 15. 11. 2009 U19 6304
Barcziová Nella BARBAR Skalica 10. 05. 2010 U17 7036
Bartanus Leo BKK Sliač 01. 08. 2019 U11 8634
Bartková Nina Koral Sp. Nová Ves 06. 04. 2009 U19 8432
Barto Ján Družst. Klenovec 17. 03. 1941 dospelí 6849
Bartolits Šimon BPR Bratislava 04. 09. 2009 U19 8106
Bartuneková Emma BC Prešov 04. 07. 2014 U13 8532
Bašista Viliam Speeder Kysak 03. 10. 2015 U13 8188
aktívnych členov: 1810

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov